Clients
| Sr No. | Client Name |
|---|---|
| 1 | M/s Alkem Laboratories Ltd. Daman |
| 2 | M/s Alok Textile Industries Ltd. Silvassa, Vapi, Gujarat |
| 3 | M/s.BLOSSOM Industries Ltd. Daman |
| 4 | M/s Bhilosa Industries Ltd. Silvassa |
| 5 | M/s Beekaylon Synthetics Pvt. Ltd. Silvassa |
| 6 | M/s Dabur India Ltd. Silvassa |
| 7 | M/s Dorf Ketal India Pvt. Ltd. Silvassa |
| 8 | M/s.Enercon (I) Ltd. Daman |
| 9 | M/s Ess Dee Aluminum Ltd. Daman |
| 10 | M/s. Fosroc Chemicals (I) Ltd, Ankleshwar & Bangalore. |
| 11 | M/s Givaudan India Pvt. Ltd. Daman |
| 12 | M/s. Gold Seal Avon Polymers Pvt Ltd, Daman. |
| 13 | M/s Ghatghar Hydro Power Station. Thane, Mumbai |
| 14 | M/s Hindustan Unilever Ltd. Silvassa |
| 15 | M/s Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Silvassa |
| 16 | M/s. Hindustan Inks & Resins Ltd, Silvassa |
| 17 | M/s Indian Oil Corporation Ltd, Mumbai |
| 18 | M/s IPCA Laboratories Ltd, Silvassa |
| 19 | M/s Intec Polymers Pvt. Ltd, Silvassa |
| 20 | M/s.IMP Power Ltd, Silvassa |
| 21 | M/s. Indo Prokem Ltd, Daman. |
| 22 | M/s Kaygee Loparex India Pvt. Ltd. Silvassa |
| 23 | M/s Khemani Distilleries Ltd. Daman |
| 24 | M/s KLJ Plasticizers Ltd. Silvassa |
| 25 | M/s.Procter & Gamble Hygiene & Healthcare Ltd, Baddi, Himachal Pradesh |
| 26 | M/s Pal Distilleries, Aurangabad |
| 27 | M/s Pidilite Industries Ltd. Vapi & Himachal Pradesh |
| 28 | M/s Provogue (India) Ltd. Daman |
| 29 | M/s Puroma Industries Pvt. Ltd. Daman |
| 30 | M/s Schott Kaisha Pvt. Ltd. Daman |
| 31 | M/s Sovereign Pharma Pvt. Ltd. Daman |
| 32 | M/s Suzlon Energy Ltd, Daman |
| 33 | M/s. Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Daman |
| 34 | M/s Silvassa Plast, Silvassa |
| 35 | M/s S.H Kelkar & Co Pvt Ltd, Patalganga |
| 36 | M/s Tilaknagar Industries Ltd. Shrirampur, Maharashtra |
| 37 | M/s USV Ltd. Daman |
